З 7 по 15 травня 2017 року в м. Малага (Іспанія) пройшов чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат, юніорок та юніорів, чоловіків та жінок.
Українські спортсмени здобули 38 золотих, 41 срібних та 20 бронзових нагород.
Русаненко Дарія з результатом 473,32 бали завоювала бронзу абсолютної першості серед дівчат;
Голіней Віктор, набравши 460,24 бали, став срібним призером абсолютної першості серед юнаків;
Рубець Олександр з найвищим показником цього Чемпіонату Європи за Вілксом - 639,32 бали виборов золото абсолютної першості серед юніорів;
Свістунов Володимир, набравши 624,81 бали, посів друге місце в абсолютній першості серед чоловіків.
Загалом результати виступу наших збірних команд виглядають наступним чином:
ДІВЧАТА
КИЯХ АНГЕЛІНА в/к 52кг 117,5 (3) + 70 (2) + 112,5 (3) = 300 (3)
ДЕКЕРМЕНДЖИ ГАННА в/к 57кг 145 (2) + 82,5 (2) + 120 (4) = 347,5 (2)
РУСАНЕНКО ДАРІЯ в/к 63кг 192,5 (1) + 90 (1) + 152,5 (2) = 435 (1)
КРАСНОВА РУСЛАНА в/к 72кг 170 (1) + 107,5 (2) + 155 (1) = 432,5 (1)
Українська збірна команда дівчат посіла друге місце.
ЮНАКИ
КРУГЛІК АРТЕМ в/к 83кг 270 (2) + 170 (1) + 237,5 (3) = 677,5 (2)
ШЕВЧЕНКО АРТЕМ в/к 93кг 260 (2) + 135 (3) + 257,5 (2) = 652,5 (3)
ГОЛІНЕЙ ВІКТОР в/к 120кг 310 (1) + 220 (1) + 270 (1) = 800 (1)
ОРОБЕЦЬ ІГОР в/к +120кг 210 (1) + 165 (1) + 215 (1) = 590 (1)
Юнацька збірна команда України виборола командне срібло.
ЮНІОРКИ
БРАЖНИК ДАРІЯ в/к 43кг 120 (1) + 62,5 (1) + 110 (2) = 292,5 (2)
ДЕМЯН ЗІНА в/к 47кг 122,5 (2) + 70 (2) + 117,5 (2) = 310 (2)
НАКОНЕЧНА АНАСТАСІЯ в/к 57кг 145 (2) + 75 (2) + 142,5 (3) = 362,5 (2)
ГАРГУНОВСЬКА НАТАЛІЯ в/к 63кг 195 (2) + 112,5 (3) + 165 (5) = 472,5 (3)
Жіноча юніорська збірна України завершила змагання на третьому місці.
ЮНІОРИ
ГАЛКІН ВОЛОДИМИР в/к 66кг 255 (1) + 155 (3) + 250 (1) = 660 (1)
РУЗІМУРАДОВ РУСЛАН в/к 66кг 255 (2) + 187,5 (1) + 215 (5) = 657, 5 (2)
ЧОРНИЙ ВЛАДИСЛАВ в/к 74кг 285 (3) + 165 (5) + 270 (2) = 720 (3)
МУСІЄНКО КОСТЯНТИН в/к 83кг 300 (2) + 240 (1) + 285 (3) = 825 (2)
РУБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР в/к 105кг 431 (1,РС) + 265 (2) + 355 (1) = 1051 (1,РС)
КОВАЛЬОВ ДАНИЛО в/к 105кг 382,5 (2) + 267,5 (1) + 315 (2) = 965 (2)
ТИТАРЕНКО ОЛЕКСАНДР в/к 120кг 382,5 (1) + 252,5 (3) + 300 (3) = 935 (1)
ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ в/к +120кг 400 (1) + 270 (2) + 305 (2) = 975 (1)
Юніорська збірна України перемогла у командній першості!
ЖІНКИ
ШЛОПКО ТЕТЯНА в/к 47кг 160 (1) +100 (2) + 150 (2) = 410 (2)
ПІЗНЯК НАТАЛІЯ в/к 63кг 200 (5) + 122,5 (4) + 187,5 (5) = 510 (4)
МАРЧЕНКО АНТОНІНА в/к 72кг 232,5 (2) + 0 (-) + 192,5 (7) = 0 (-)
ОРОБЕЦЬ ІННА в/к +84кг 240 (2) + 182,5 (3) + 207,5 (1) = 630 (2)
Жіноча збірна України посіла 5 командне місце.
ЧОЛОВІКИ
БАРАННІК МИКОЛА в/к 74кг 310 (2) + 230 (1) + 275 (4) = 815 (2)
КОЛОМІЄЦЬ ВІТАЛІЙ в/к 74кг 300 (3) + 180 (4) + 302,5 (2) = 782,5 (3)
КОРОЛЬ ІВАН в/к 83кг 340 (3) + 225 (5) + 270 (7) = 835 (5)
САМОЙЛОВ МАКСИМ в/к 83кг 342,5 (2) + 210 (7) + 272,5 (6) = 825 (6)
ЛЕСКОВЕЦЬ ВІКТОР в/к 105кг 400 (1) + 300 (1) + 290 (10) = 990 (4)
СВІСТУНОВ ВОЛОДИМИР в/к +120кг 445(1) + 362,5(1) + 340(3)=1147,5(1)
Чоловіча збірна команда України завоювала командне срібло.
Щиро вітаємо всіх спортсменів та тренерів з успішним виступом збірних та бажаємо подальших звершень та здобутків на спортивній арені!
|